商品质量检测项目--家装/建材
亲,淘宝所列项目仅供参考,具体请以检测机构为准。您有义务和责任根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规规定及相应的国家标准,确保您所销售的商品符合相关标准的要求。(为方便查找,您可Ctrl+F 搜索需要监测的商品/类目)
一级类目 | 产品名称 | 对应的产品标准 | 对应检测项目 |
基础建材 |
胶合板 | (GB/T 9846)等 | 1、含水率 |
2、胶合强度 | |||
3、甲醛释放量 | |||
浸渍纸层压木质地板 | (GB/T 18102) 等 | 1、含水率 | |
2、吸水厚度膨胀率 | |||
3、表面胶合强度 | |||
4、内结合强度 | |||
5、表面耐磨 | |||
6、表面耐污染腐蚀 | |||
7、甲醛释放量 | |||
实木地板 | (GB/T 15036)等 | 1、含水率 | |
2、漆膜表面耐磨 | |||
3、漆膜附着力 | |||
4、漆膜硬度 | |||
竹地板 | (GB/T 20240)等 | 1、含水率 | |
2、静曲强度 | |||
3、浸渍剥离试验 | |||
4、表面漆膜耐磨性 | |||
5、表面漆膜耐污染性 | |||
6、表面漆膜附着力 | |||
7、表面抗冲击性能 | |||
8、甲醛释放量 | |||
PVC墙纸、无纺布墙纸 | (QB/T 4034-2010、GB 18585等) | 1、有害物质限量(钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑、 氯乙烯单体、甲醛) | |
2、伸缩性 | |||
3、吸水性 | |||
4、湿润拉伸负荷 | |||
5、遮蔽性 | |||
6、褪色性 | |||
7、耐摩擦色牢度 | |||
基础建材》涂料(乳胶漆)》硅藻泥 | JC/T 2177-2013 GB 6566-2010 |
有机挥发物总量(TVOC) | |
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | |||
游离甲醛 | |||
重金属【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】 | |||
镭226(226Ra) | |||
钍232(232Th) | |||
钾40(40K) | |||
内照射指数Ira | |||
外照射指数Ir | |||
内墙乳胶漆 内墙白色哑光乳胶漆 |
GB 18582-2008 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | |
苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | |||
游离甲醛 | |||
可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞) | |||
外墙乳胶漆 | GB 24408-2009 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | |
苯含量 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | |||
游离甲醛 | |||
游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | |||
乙二醇醚及其酯类含量 | |||
可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞) | |||
水性木器漆 | GB 24410-2009 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | |
苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和) | |||
乙二醇醚及其酯类含量 | |||
游离甲醛 | |||
可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞) | |||
油性木器漆 | GB 18581-2009 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | |
苯含量 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | |||
游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | |||
甲醇含量 | |||
卤代烃含量 | |||
可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞) | |||
油漆辅料防水涂料 | GBT19250-2013 | 挥发性有机化合物(VOC) | |
游离甲醛 | |||
重金属【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】 | |||
钢化玻璃 | GB 15763.2- 2005 | 尺寸及其允许偏差 | |
厚度及其允许偏差 | |||
外观质量 | |||
弯曲度 | |||
抗冲击性 | |||
碎片状态 | |||
霰弹袋冲击性能 | |||
表面应力(镀膜、压花、刻花等不检测此项) | |||
耐热冲击性能 | |||
中空玻璃 | GB/T 11944-2012 | 材料 | |
尺寸偏差 | |||
外观 | |||
密封性能 | |||
露点 | |||
耐紫外线照射性能 | |||
气候循环耐久性能 | |||
高温高湿耐久性能 | |||
钢化玻璃 | GB 15763.2- 2005 | 尺寸及其允许偏差 | |
厚度及其允许偏差 | |||
外观质量 | |||
弯曲度 | |||
抗冲击性 | |||
碎片状态 | |||
霰弹袋冲击性能 | |||
表面应力(镀膜、压花、刻花等不检测此项) | |||
耐热冲击性能 | |||
中空玻璃 | GB/T 11944-2012 | 材料 | |
尺寸偏差 | |||
外观 | |||
密封性能 | |||
露点 | |||
耐紫外线照射性能 | |||
气候循环耐久性能 | |||
高温高湿耐久性能 | |||
电子门锁 | GB 21556-2008 | 不同组合编码电子编码、生物特征性编码 | |
电源性能 | |||
信息识别卡抗静电能力 | |||
信息保存及误识率 | |||
锁舌伸出长度 | |||
锁体强度 | |||
锁舌轴向静载荷 | |||
锁舌侧向静载荷 | |||
锁扣盒静载荷 | |||
手动操作件静拉力及扭矩 | |||
识读装置强度 | |||
信息识别卡抗弯曲及扭曲试验 | |||
环境适应性试验 | |||
机械环境适应性试验 | |||
抗干扰试验 | |||
绝缘电阻测量试验 | |||
泄露电流测量试验 | |||
抗电强度试验 | |||
稳定性 | |||
技术开启 | |||
防破坏报警 | |||
使用寿命 | |||
家装主材 |
龙头、花洒 | GB 18145-2014 | 管螺纹精度 |
流量 | |||
密封性能 | |||
涂、镀层耐腐蚀性能 | |||
浴室柜组 | GB/T 3324-2008 | 甲醛释放量 | |
重金属含量(限色漆) | |||
可溶性铅、镉、铬、汞 | |||
木材鉴定 | |||
普通坐便器 | GB 6952-2005 | 水封表面面积 | |
便器用水量 | |||
冲洗功能(洗净功能、污水置换功能、水封回复功能、防溅污性、固体物排放功能、排水管道输送特性、耐荷重性) | |||
一体智能坐便器 | GB 4706等 | 对触及带电部件的防护 | |
输入功率和电流 | |||
发热 | |||
工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
耐潮湿 | |||
机械强度 | |||
结构 | |||
内部布线 | |||
电源连接和外部软线 | |||
外部导线用接线端子 | |||
接地措施 | |||
螺钉和连接 | |||
耐热和耐燃 | |||
家用灯具(台灯、吊灯、感应灯、应急灯、夜灯等等) | GB/T 24824-2009 GB7000.1-2015 |
结构 | |
外部接线和内部接线 | |||
耐热、耐火 | |||
爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | |||
防触电保护 | |||
绝缘电阻和电气强度 | |||
接地措施 | |||
耐久性试验和热试验 | |||
防尘、防固体异物和防水 | |||
LED灯带、LED灯管、LED单灯 | GB 24906-2010 | 互换性 | |
意外接触带电部件的防护 | |||
机械强度 | |||
烘手器 | GB4706 | 对触及带电部件的防护 | |
输入功率和电流 | |||
发热 | |||
工作温度下泄漏的电流和电气强度 | |||
耐潮湿 | |||
瞬态过电压 | |||
过载保护 | |||
稳定性和机械危险 | |||
机械强度 | |||
结构 | |||
元件 | |||
接地措施 | |||
电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
电源连接和外部软线 | |||
外部导线用接线端子 | |||
内部布线 | |||
耐燃和耐热 |
注:具体检测项目参考相关标准的要求,若有疑问,可以联系质检机构。
下一篇:QQ类商品可以出售吗?
用户评论