商品质量检测项目--玩具/童车/益智/积木/模型>>童车/儿童轮滑>>自行车
亲,淘宝所列项目仅供参考,具体请以检测机构为准。您有义务和责任根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规规定及相应的国家标准,确保您所销售的商品符合相关标准的要求。
玩具/童车/益智/积木/模型>>童车/儿童轮滑>>自行车等,包括但不限于以下项目,如:
类目 | 分类 | 标准 | 质检报告检测项目 |
玩具/童车/益智/积木/模型>>童车/儿童轮滑>>自行车等 |
儿童自行车 |
(GB 14746-2006) 等 |
1、锐利边缘 |
2、外露突出物 | |||
3、突出物禁区、保护装置和螺钉 | |||
4、螺钉的紧固 | |||
5、制动系统 | |||
6、闸把位置 | |||
7、闸把尺寸 | |||
8、线闸部件 | |||
9、闸皮和闸盒部件 | |||
10、车闸的调整 | |||
11、脚闸 | |||
12、手闸制动系统的强度 | |||
13、脚闸制动系统的强度 | |||
14、手闸制动性能 | |||
15、手闸制动性能 | |||
16、把横管 | |||
17、把横管把套 | |||
18、把立管 | |||
19、车把稳定性 | |||
20、把立管永久变形 | |||
21、把横管和把立管扭矩试验 | |||
22、把立管和前叉立管扭矩试验 | |||
23、前叉 | |||
24、径向圆跳动量 | |||
25、轴向圆跳动量 | |||
26、间隙 | |||
27、静负荷 | |||
28、前轮夹持力 | |||
29、后轮夹持力 | |||
30、最大充气压力 | |||
31、充气轮胎和轮辋的配合 | |||
32、脚蹬的脚踩面 | |||
33、地面间隙 | |||
34、足尖间隙 | |||
35、限制尺寸 | |||
36、鞍管 | |||
37、鞍座调节夹紧装置 | |||
38、鞍座的强度 | |||
39、驱动系统静负荷试验 | |||
40、链罩 | |||
41、平衡轮尺寸 | |||
42、平衡轮垂直负荷试验 | |||
43、平衡轮纵向负荷试验 | |||
44、最小断裂扭矩 | |||
45、冲击试验(重物落下) | |||
46、冲击试验(车架/前叉组合件落下) | |||
47、脚蹬/曲柄组合件动态试验 | |||
48、说明书要求 | |||
49、标志 |
注:具体检测项目参考相关标准的要求,若有疑问,可以联系质检机构。
用户评论