【热浪引擎】商家佣金设置规则
一.整体资费规则【详情文档】
推广类型 | 生效条件 | 推广服务费规则 |
定向计划(主播定向) | 商家通过热浪引擎-商品联盟平台指定合作主播并完成设置后生效,至商家自定义生效截至时间。 | 主播按照商品的实际成交价*服务费率(即商家设置的推广服务费比率) |
推广服务费类目基础费率设置可参考类目基础费率说明 | ||
定向计划(主播人群定向) | 商家通过热浪引擎-商品联盟平台指定合作的主播群体并完成设置后生效,至商家所设置的有效时间到达。 | 主播按照商品的实际成交价*服务费率(即商家设置的推广服务费比率) |
推广服务费类目基础费率设置可参考类目基础费率说明 | ||
通用计划(全店推广) | 商家通过热浪引擎-商品联盟平台按照店铺经营类目设置佣金费率,在开启后所有主播售卖该店商品均可获得对应的推广奖励。 | 主播按照商品的实际成交价*服务费率(即商家设置的推广服务费比率) |
推广服务费类目基础费率设置可参考类目基础费率说明 | ||
通用计划(单品推广) | 商家通过热浪引擎-商品联盟平台后台选定指定的单品设置佣金费率,开启后所有主播售卖该商品后均可获得对应的推广奖励 | 主播按照商品的实际成交价*服务费率(即商家设置的推广服务费比率) |
推广服务费类目基础费率设置可参考类目基础费率说明 |
二、资费细节
【适用范围】:
通过热浪引擎-商品联盟进行直播带货的全体商家。商家通过热浪引擎-商品联盟进行直播带货的销售行为,须向主播支付推广服务费,即淘宝内容佣金。
【收费范围】:
消费者通过接单主播的直播间引导,在15天内下单、并最终“交易成功”(确认收货状态)且自交易成功后到次月结算前没有产生售后退款的订单,则商家应向主播支付该笔订单商品对应费率的推广服务费。
【推广服务费统计】:
推广服务费= 商品的实际成交价*服务费率(即商家设置的推广服务费比率)。商品交易实际成交价格,即商家实际收款金额,不含运费、店铺优惠券、单品折扣、退款、跨境综合税等项目(如有)等。
服务费率即商家设置的佣金比例,费率由商家自行设置,费率上限为80%,热浪引擎平台无费率最低门槛及其他要求,只提供费率建议值供商家参考。详见附录《类目基础费率说明》。
推广服务费按人民币计算,以元为单位,按第三位小数抹零原则保留两位小数点。
【结算条件】:
系统将于每月20-25号(以最终数据计算完成日期为准)结算上个自然月交易成功订单对应的推广服务费。
【违规处理】:
如商家存在以任何方式规避支付推广服务费的扰乱市场秩序的行为,平台将视情节严重程度,对其采取对应的处罚措施,行为会依据《淘宝平台规则总则》、及《内容创作者管理规则》、《淘宝直播管理规则》采取相应的处罚措施。
附录:类目基础费率说明
一级类目名 | 费率参考 |
全屋定制 | 4% |
五金/工具 | 6% |
电动车/配件/交通工具 | 6% |
摩托车/装备/配件 | 9% |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 10% |
商务/设计服务 | 6% |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 4% |
文具电教/文化用品/商务用品 | 11% |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 10% |
电玩/配件/游戏/攻略 | 6% |
家装主材 | 13% |
数码相机/单反相机/摄像机 | 2% |
农机/农具/农膜 | 4% |
家装灯饰光源 | 10% |
特色手工艺 | 8% |
网络设备/网络相关 | 3% |
宠物/宠物食品及用品 | 12% |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 14% |
家庭/个人清洁工具 | 13% |
畜牧/养殖物资 | 3% |
金属材料及制品 | 2% |
办公设备/耗材/相关服务 | 9% |
基础建材 | 16% |
户外/登山/野营/旅行用品 | 14% |
收纳整理 | 14% |
女装/女士精品 | 14% |
手机 | 3% |
厨房/烹饪用具 | 15% |
自行车/骑行装备/零配件 | 9% |
电子元器件市场 | 4% |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 15% |
节庆用品/礼品 | 13% |
3C数码配件 | 17% |
居家布艺 | 17% |
大家电 | 6% |
居家日用 | 18% |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 10% |
保健食品/膳食营养补充食品 | 18% |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 17% |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 18% |
酒类 | 18% |
家居饰品 | 16% |
书籍/杂志/报纸 | 19% |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 19% |
运动包/户外包/配件 | 17% |
传统滋补营养品 | 19% |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 19% |
茶 | 19% |
医疗器械 | 20% |
其他 | 12% |
美容美体仪器 | 20% |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 18% |
厨房电器 | 16% |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 19% |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 16% |
零食/坚果/特产 | 19% |
咖啡/麦片/冲饮 | 19% |
婴童用品 | 19% |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 19% |
二手数码 | 1% |
个人护理/保健/按摩器材 | 19% |
电子/电工 | 17% |
美容护肤/美体/精油 | 23% |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 18% |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 10% |
餐饮具 | 18% |
影音电器 | 16% |
美发护发/假发 | 21% |
智能设备 | 13% |
成人用品/情趣用品 | 5% |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 16% |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 17% |
生活电器 | 17% |
流行男鞋 | 12% |
住宅家具 | 12% |
商业/办公家具 | 6% |
教育培训 | 27% |
彩妆/香水/美妆工具 | 25% |
机械设备 | 6% |
箱包皮具/热销女包/男包 | 16% |
互联网医疗/保健用品 | 28% |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 16% |
床上用品 | 17% |
DIY电脑 | 1% |
童装/婴儿装/亲子装 | 17% |
装修设计/施工/监理 | 28% |
隐形眼镜/护理液 | 20% |
古董/邮币/字画/收藏 | 8% |
本地化生活服务 | 18% |
个性定制/设计服务/DIY | 19% |
婴童尿裤 | 19% |
手表 | 19% |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 19% |
特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 10% |
女鞋 | 16% |
男装 | 19% |
新车/二手车 | 9% |
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 6% |
医疗及健康服务 | 13% |
运动服/休闲服装 | 17% |
OTC药品/国际医药 | 18% |
景点门票/演艺演出/周边游 | 5% |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 16% |
运动鞋new | 15% |
音乐/影视/明星/音像 | 10% |
包装 | 15% |
体检/医疗保障卡 | 17% |
纺织面料/辅料/配套 | 5% |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 5% |
笔记本电脑 | 5% |
餐饮美食卡券 | 14% |
搬运/仓储/物流设备 | 14% |
疫苗服务 | 2% |
平板电脑/MID | 7% |
计生用品 | 22% |
闲鱼优品 | 2% |
清洗/食品/商业设备 | 16% |
农用物资 | 17% |
购物提货券 | 13% |
生活娱乐充值 | 16% |
公益 | 7% |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 19% |
标准件/零部件/工业耗材 | 15% |
橡塑材料及制品 | 15% |
家庭保健 | 25% |
粮油米面/南北干货/调味品 | 20% |
尿片/洗护/喂哺/推车床 | 15% |
农业生产资料(农村淘宝专用) | 6% |
游戏服务 | 5% |
注:以上规则于2021年10月01日00:00正式生效
上一篇:如何查看千牛黑名单
下一篇:活动中的赛马是什么?
用户评论