商品质量检测项目--商用厨电
亲,您有义务和责任根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规规定及相应的国家标准,确保您所销售的商品符合相关标准的要求。(为方便查找,您可Ctrl+F 搜索需要监测的商品/类目)
具体表格见附件
商品类目 | 产品名称 | 对应的产品标准 | 编号 | 对应检测项目 |
厨房电器>>商用厨电>>蒸炉/蒸包炉 | 商用蒸饭车 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 非正常工作 | |||
3 | 机械强度 | |||
4 | 电源连接和外部软线 | |||
5 | 接地措施 | |||
6 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
厨房电器>>商用厨电>>展示柜 | 商用制冷展示柜 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
4 | 结构 | |||
5 | 电源连接和外部软线 | |||
6 | 接地措施 | |||
厨房电器>>商用厨电>>香肠/热狗机 | 商用香肠机 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
3 | 非正常工作 | |||
4 | 结构 | |||
5 | 电源连接和外部软线 | |||
6 | 接地措施 | |||
厨房电器>>商用厨电>>商用消毒柜 | 商用消毒柜 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
4 | 稳定性和机械危险 | |||
5 | 结构 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 接地措施 | |||
8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
厨房电器>>商用厨电>>商用面条/轧面机 | 商用面条压面机 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
3 | 结构 | |||
4 | 电源连接和外部软线 | |||
5 | 接地措施 | |||
厨房电器>>商用厨电>>磨粉机/药材粉碎机 | 商用磨粉机 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
3 | 结构 | |||
4 | 电源连接和外部软线 | |||
5 | 接地措施 | |||
厨房电器>>商用厨电>>商用豆浆机 | 商用豆浆机 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
3 | 结构 | |||
4 | 电源连接和外部软线 | |||
5 | 接地措施 | |||
厨房电器>>商用厨电>>商用电磁炉 | 商用电磁炉 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 机械强度 | |||
3 | 结构 | |||
4 | 电源连接和外部软线 | |||
5 | 接地措施 | |||
6 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
厨房电器>>商用厨电>>商用爆米花机 | 商用爆米花机 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
3 | 稳定性和机械危险 | |||
4 | 机械强度 | |||
5 | 结构 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 接地措施 | |||
8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
9 | 耐燃和耐热 | |||
厨房电器>>商用厨电>>商用炸锅 | 商用炸锅 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 发热 | |||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
4 | 结构 | |||
5 | 电源连接和外部软线 | |||
6 | 接地措施 | |||
7 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
8 | 耐燃和耐热 | |||
厨房电器>>商用厨电>>商用打蛋搅拌机 | 商用打蛋搅拌机 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
3 | 结构 | |||
4 | 电源连接和外部软线 | |||
5 | 接地措施 | |||
厨房电器>>商用厨电>>其他商用厨电 | 商用开水炉 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
3 | 机械强度 | |||
4 | 结构 | |||
5 | 电源连接和外部软线 | |||
6 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |||
厨房电器>>商用厨电>>商用制冰机 | 商用制冰机 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 发热 | |||
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
5 | 机械强度 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 接地措施 | |||
8 | 耐燃和耐热 | |||
厨房电器>>商用厨电>>商用冰淇淋/甜筒/雪糕机 | 商用冰淇淋/甜筒/雪糕机 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 输入功率和电流 | |||
3 | 发热 | |||
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
5 | 机械强度 | |||
6 | 电源连接和外部软线 | |||
7 | 接地措施 | |||
8 | 耐燃和耐热 | |||
厨房电器>>商用厨电>>商用刨冰/碎冰/冰沙机 | 商用刨冰/碎冰/冰沙机 | GB 4706 | 1 | 对触及带电部件的防护 |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |||
3 | 结构 | |||
4 | 电源连接和外部软线 | |||
5 | 接地措施 |
注:具体检测项目参考相关标准的要求,若有疑问,可以联系质检机构。
上一篇:客户运营平台如何修改会员等级?
用户评论