商品质量检测项目--居家日用、洗护清洁、ZIPPO 瑞士军刀 眼镜
亲,淘宝所列项目仅供参考,具体请以检测机构为准。您有义务和责任根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规规定及相应的国家标准,确保您所销售的商品符合相关标准的要求。(为方便查找,您可Ctrl+F 搜索需要监测的商品/类目)
一级类目 | 产品名称 | 对应的产品标准 | 编号 | 对应检测项目 | |
收纳整理 | 收纳箱 | GBT32444、GBT28481、SNT 1877.2 注意: GB/T 28798-2012 塑料收纳箱为国家推荐行标准,针对外观质量这部分非强制要求 | 1 | 有害物质限量-塑料-重金属 | |
2 | 有害物质限量-塑料-邻苯二甲酸酯 | ||||
3 | 多环芳烃(塑料材料) | ||||
居家日用 | 伞 | GB/T23147-2018 | 1 | 外观 | |
2 | 缝制 | ||||
3 | 伞面 | ||||
4 | 产品完整性 | ||||
5 | 自开伞、自开自收伞下盘稳定性 | ||||
6 | 自开伞、自开自收伞的开、关伞力和压缩伞杆力 | ||||
7 | 伞杆抗风强度 | ||||
8 | 无故障连续开关次数 | ||||
9 | 防雨性能 | ||||
10 | 染色牢度 | ||||
11 | 伞骨 | ||||
12 | 耐腐蚀 | ||||
13 | 伞面防紫外线(仅针对防紫外线产品) | ||||
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 平板卫生纸、卷筒纸 | GB/T20810、GB/T26174等 | 1 | 细菌菌落总数 | |
2 | 大肠菌群 | ||||
3 | 金黄色葡萄球菌 | ||||
4 | 溶血性链球菌 | ||||
5 | 绿脓杆菌 | ||||
6 | 宽度 | ||||
7 | 节距(厕用可不检) | ||||
8 | 卷重/节数/长度 | ||||
9 | 宽度偏差 | ||||
10 | 节距偏差 | ||||
11 | 偏斜度 | ||||
12 | 卷重偏差 | ||||
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 卫生巾(含护垫) | GB/T | 1 | 大肠菌群 | |
2 | 真菌菌落总数 | ||||
3 | 致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌) | ||||
4 | PH值 | ||||
5 | 吸水倍率 | ||||
6 | 渗入量 | ||||
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 纸巾纸、抽纸 | GB/T20810、GB/T26174等 | 1 | 横向抗张强度 | |
2 | 细菌菌落总数 | ||||
3 | 大肠菌群 | ||||
4 | 真菌菌落总数 | ||||
5 | 绿脓杆菌 | ||||
6 | 金黄色葡萄球菌 | ||||
7 | 溶血性链球菌 | ||||
8 | 可迁移性荧光增白剂 | ||||
9 | 规格尺寸 | ||||
10 | 抽数 | ||||
11 | 尺寸偏差 | ||||
12 | 偏斜度 | ||||
13 | 抽数偏差 | ||||
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 湿巾 | GB/T | 1 | 可迁移性荧光增白剂 | |
2 | 细菌菌落总数 | ||||
3 | 大肠菌群 | ||||
4 | 大肠菌群 | ||||
5 | 致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌) | ||||
6 | 含液量 | ||||
7 | 横向抗张强度 | ||||
8 | 包装密封性 | ||||
9 | pH值 | ||||
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 太阳眼镜 | QB | 1 | 表面质量和内在疵病 | |
2 | 顶焦度偏差 | ||||
3 | 装配精度与整形要求 | ||||
4 | 光透射比τ | ||||
5 | 平均透射比(紫外光谱区) | ||||
6 | 色极限 | ||||
7 | 交通讯号透射比 | ||||
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 灭鼠/杀虫剂、蚊香液/片、灭蟑香、蚊香套装、防霉防蛀片 | GB | 1 | 有效成分使用要求 | |
2 | 毒理 | ||||
3 | 有效成分含量及允许波动范围 | ||||
4 | 药效 | ||||
5 | 热贮稳定性 | ||||
6 | 烟尘量 | ||||
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 电子烟 | 电子烟技术规范 | 1 | 二甘醇 | |
2 | 静电放电抗扰度 | ||||
3 | 邻苯二甲酸酯 | ||||
4 | 裸机跌落适应性 | ||||
5 | 甲醇 | ||||
6 | 高温外部短路 | ||||
7 | 过充电 | ||||
8 | 挤压 | ||||
9 | 重物冲击 | ||||
10 | 热滥用 | ||||
11 | 烟碱(尼古丁) | ||||
12 | 抽吸成功率 | ||||
13 | 雾化器表面温度 | ||||
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 配装眼镜 | GB/T14214等(镜框) | 1 | 高温尺寸稳定性 | |
2 | 镀层结合力 | ||||
3 | 鼻梁变形 | ||||
4 | 镜片夹持力 | ||||
5 | 耐疲劳 | ||||
6 | 抗拉性能 | ||||
7 | 抗汗腐蚀 | ||||
8 | 阻燃性 | ||||
GB13511等(镜片) | 1 | 顶焦度 | |||
2 | 镜片的表面质量 | ||||
3 | 可见光谱区透射比τv(380~780)nm | ||||
4 | 厚度 | ||||
居家日用 | 灭蚊灯/吸蚊机/灭蝇灯 | GB | 1 | 对触及带电部件的防护 | |
2 | 输入功率和电流(输入功率偏差) | ||||
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | ||||
4 | 耐潮湿 | ||||
5 | 泄漏电流和电气强度 | ||||
6 | 稳定性和机械危险 | ||||
7 | 机械强度 | ||||
8 | 结构 | ||||
9 | 内部布线 | ||||
10 | 电源连接和外部软线 | ||||
11 | 外部导线用接线端子 | ||||
12 | 接地措施 | ||||
13 | 螺钉和连接 | ||||
14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | ||||
15 | 耐热和耐燃 | ||||
居家日用 | 电蚊拍 | GB 4706.1-2005、GB 4706.76-2008 | 1 | 对触及带电部件的防护 | |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | ||||
3 | 泄漏电流和电气强度 | ||||
4 | 机械强度 | ||||
5 | 结构 | ||||
6 | 内部布线 | ||||
7 | 电源连接和外部软线 | ||||
8 | 外部导线用接线端子 | ||||
9 | 接地措施 | ||||
10 | 螺钉和连接 | ||||
11 | 耐热和耐燃 | ||||
居家日用 | 电暖宝、电热水袋 | (GB4706)等 | 1 | 对触及带电部件的防护 | |
2 | 输入功率和电流(输入功率偏差) | ||||
3 | 电源连接和外部软线 | ||||
4 | 结构 | ||||
居家日用 | 迷你风扇 | (GB4706)等 | 1 | 对触及带电部件的防护 | |
2 | 输入功率和电流(输入功率偏差) | ||||
3 | 稳定性和机械危险 | ||||
4 | 机械强度 | ||||
5 | 结构 |
居家日用 | 呼吸防护用品(口罩) | GB | 1 | 过滤效率 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 洗手液 | QB/T 2654-2013 | 1 | 感官指标 |
2 | 理化性能及微生物指标 | |||
3 | 卫生要求 | |||
居家日用 | 护目镜 | GB 14866-2006 | 1 | 材料 |
2 | 结构 | |||
3 | 头箍 | |||
4 | 镜片规格 | |||
5 | 镜片的外观质量 | |||
6 | 可见光透射比 | |||
7 | 抗冲击性能 | |||
8 | 耐热性能 | |||
9 | 耐腐蚀性能 | |||
10 | 化学雾滴防护性能 |
注:具体检测项目参考相关标准的要求,若有疑问,可以联系质检机构
上一篇:如何设置子账号离线分流?
下一篇:什么是淘礼金?
用户评论