账房入口是否变更了?
亲,为提高淘宝商家的经营效率,减少多工作台切换情况,我们对千牛PC端工作台做了升级,原【千牛-店铺管理-账房】全面升级至【千牛-财务】入口发生变更,新版后台分批上线,上线第一批时间:2021年10月27日正式上线,后续会逐步覆盖全量用户,还未切换到新版的商家,请先关注下。(本次改版仅针对淘宝商家)
本次变更优化点
1.所有财务开票对账相关入口前置至一级边栏【财务】模块中;原一级边栏下面【店铺-财务管理-账房】未完全升级完继续保留;
2.对收支查询账单进一步收拢整合升级,
①、原账房的天猫积分/营销支出/支出情况统一整合成【收支账单】
②、支持从收支账单到开票页面
③、目前账单整体功能升级,分批迁移中;未迁移账单目前在支出情况中展示;
所有功能入口升级前后对比
升级后入口(千牛-财务) | 升级前入口(千牛-店铺管理-账房) | 直达链接 |
财务-对账管理-收支账单 | 收支查询-支出情况(默认收支查询页面) | |
账户查询-天猫积分 | ||
账户查询-营销支出 | ||
财务-对账管理-支出情况 | 原账房未迁移账单类型 | |
财务-对账管理-对账规则 | 商家对账-对账规则 | |
财务-发票管理-申请发票 | 发票管理-申请发票 | |
财务-发票管理-代理商开票 | 发票管理-代理商开票 | |
财务-发票管理-给平台开票 | ||
财务-基础信息-发票抬头 | 发票管理-开票信息 | |
财务-发票管理-收件地址 | 发票管理-邮寄地址 | |
本次不升级,请账房进入 | 发票管理-查询税编税率 | 查询税编税率(点此直达) |
本次不升级,请账房进入 | 账户查询 | 账户查询(点此直达) |
本次不升级,请账房进入 | 账房总体情况 | 账房总体情况(点此直达) |
财务-发票管理-给买家开票 | 千牛-店铺管理-我要开票 |
如您仍有疑问,您可以钉钉扫码
用户评论